この記事を読むと
①日本の地区の呼び方・地区に属する都道府県がわかります
②日本の都道府県名と面積がわかります
③日本の市区町村数がわかります
自己紹介
名前:まるべり
血液型:B型
性格:行動するのに慎重に調べてから行動する為
初動が遅い。やると決めたら夢中になる。
一言:日本一周をしたい!そのために、働いて働いて…
楽しみは最後に取っておく派!
名前:たすみ
血液型:A型
性格:のんびりしている。美と健康に夢中。
朝が弱い。継続力が高い
一言:日本一周の基本は健康担当。
老後までは資産形成をしっかりやっていく
日本一周計画の最初の壁
日本一周すると決めたけど…。日本の事を知らない
日本を知らないの?大丈夫?
いや、知ってるよ!ただ闇雲に一周しても意味ないでしょ!ここに行きたいな〜とか最低限の知識が欲しいの
冗談だよ!分かっているよ。確かに都道府県位は知っているけど…その程度だもんね!
まずは日本をもっと知っていくことから始めた方が楽しそうだよね
定年まで時間はあるからゆっくり調べて行こう
日本を細分化してみる
日本一周を目指すのに意外と日本を知らない!そんな訳で…日本を大きく分けて見ることにしました
日本を細分化していくとまずは!地区に分けられる。次に来るのが県そして市区町村に分けられるんだ
日本一周は、どの位に細分化して回っていくの?
1つの市区町村を1日から3日かけて回ってみたいんだよね
良いとは思うんだけど…市区町村で、どのくらいの数があるの?
全く分かりません!
私も分からない!まずは、そこから調べて行かないとだね!
日本を地区に分けてみる
いきなり、細かく分けても分からなくなってしまうからね!
まずは地区と対応している県に分けてみよう
確かに、パッと地区って言われても分からないもんね
気軽に調べてみたら地区の分け方にも色々あった…。
えっ…そんなの一つじゃないの?
2区分
まずは
2区分…東日本と西日本で分け方
よく言われる関東と関西で分ける分け方。正式な定義はないらしいけど
東日本/西日本で分かれている。
何となくパッとわかるね
地区名 | 都道府県名 |
東日本 | 北海道・東北地方・関東地方・中部地方 |
西日本 | 近畿 |
4区分
4区分…主に気象庁が季節予報に用いられる
北日本・東日本・西日本・沖縄,奄美で分けられる
確かに聞いたことないある区分だね!言われて見ればって感じ
地区名 | 都道府県名 |
北日本 | 北海道・青森県・岩手県・宮城県・山形県・福島県 |
東日本 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 |
西日本 | 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県(本土・種子島・奥島) |
沖縄奄美 | 鹿児島県(奄美大島・トカラ列島)・沖縄県 |
11区分
まだあるんだ…。
11区分…これも気象庁が地方季節予報に用いられる分け方で
北海道・東北・関東甲信・北陸・東海・近畿・中国・四国・九州北部・九州南部,奄美・沖縄
に区分されているらしい
天気予報で聞いた事あるね!確かに、この言い方している時が多いかも!
しかし、分け方が多いわね。縦長な日本だから区分も増えるのかもね
地区名 | 都道府県名 |
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県 |
関東甲信 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・長野県 |
北陸 | 新潟県・富山県・石川県・福井県 |
東海 | 岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 |
近畿 | 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 |
中国 | 鳥取県・島根県・岡山県・広島県 |
四国 | 徳島県・香川県・愛媛県・高知県 |
九州北部 | 山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県 |
九州南部/奄美 | 宮城県・鹿児島県 |
沖縄 | 沖縄 |
8区分
最後に
8区分…これは広く一般的に使われている分け方なんだ!
Zzz…。Zzz…。
地区名 | 都道府県名 |
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県 |
関東 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 |
中部 | 新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県 |
近畿 | 三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 |
中国 | 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 |
四国 | 徳島県・香川県・愛媛県・高知県 |
九州/沖縄 | 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 |
やっぱり日本は四季がハッキリしていて地方によって暖かくなる時期などが異なるから細分化されているんだね!
市区町村の数
ここからが本題の市区町村の数だね!日本を一周するのであれば各市区町村毎に訪問したいよね!老後だらか時間はある!
前置きが長くてさっきはウッカリ眠りそうになってしまったけ…ここかからが本題だね!楽しみ
番号 | 都市名 | 面積 | 市 | 区 | 町 | 村 | 合計 |
01 | 北海道 | 83,423.87㎢ | 35 | (10) | 129 | 15 | 179 |
02 | 青森県 | 9,645.95㎢ | 10 | 22 | 8 | 40 | |
03 | 岩手県 | 15,275.01㎢ | 14 | 15 | 4 | 33 | |
04 | 宮城県 | 7,282.29㎢ | 14 | (5) | 20 | 1 | 35 |
05 | 秋田県 | 11,637.52㎢ | 13 | 9 | 3 | 25 | |
06 | 山形県 | 9,323.15㎢ | 13 | 19 | 3 | 35 | |
07 | 福島県 | 13,784.39㎢ | 13 | 31 | 15 | 59 | |
08 | 茨城県 | 6,097.56㎢ | 32 | 10 | 2 | 44 | |
09 | 栃木県 | 6,408.09㎢ | 14 | 11 | 25 | ||
10 | 群馬県 | 6,362.28㎢ | 12 | 15 | 8 | 35 | |
11 | 埼玉県 | 3,797.75㎢ | 40 | (10) | 22 | 1 | 63 |
12 | 千葉県 | 5,156.74㎢ | 37 | (6) | 16 | 1 | 54 |
13 | 東京都 | 2,194.05㎢ | 26 | 23 | 5 | 8 | 62 |
14 | 神奈川県 | 2,416.32㎢ | 19 | (28) | 13 | 1 | 33 |
15 | 新潟県 | 12,583.96㎢ | 20 | (8) | 6 | 4 | 30 |
16 | 富山県 | 4,247.54㎢ | 10 | 4 | 1 | 15 | |
17 | 石川県 | 4,186.23㎢ | 11 | 8 | 19 | ||
18 | 福井県 | 4,190.58㎢ | 9 | 8 | 17 | ||
19 | 山梨県 | 4,465.27㎢ | 13 | 8 | 6 | 27 | |
20 | 長野県 | 13,561.56㎢ | 19 | 23 | 35 | 77 | |
21 | 岐阜県 | 10,621.29㎢ | 21 | 19 | 2 | 42 | |
22 | 静岡県 | 7,777.02㎢ | 23 | (10) | 12 | 35 | |
23 | 愛知県 | 5,173.24㎢ | 38 | (16) | 14 | 2 | 54 |
24 | 三重県 | 5,774.48㎢ | 14 | 15 | 29 | ||
25 | 滋賀県 | 4,017.38㎢ | 13 | 6 | 19 | ||
26 | 京都府 | 4,612.20㎢ | 15 | (11) | 10 | 1 | 26 |
27 | 大阪府 | 1,905.34㎢ | 33 | (31) | 9 | 1 | 43 |
28 | 兵庫県 | 8,400.95㎢ | 29 | (9) | 12 | 41 | |
29 | 奈良県 | 3,690.94㎢ | 12 | 15 | 12 | 39 | |
30 | 和歌山県 | 4,724.68㎢ | 9 | 20 | 1 | 30 | |
31 | 鳥取県 | 3,507.13㎢ | 4 | 14 | 1 | 19 | |
32 | 島根県 | 6,707.86㎢ | 8 | 10 | 1 | 19 | |
33 | 岡山県 | 7,114.77㎢ | 15 | (4) | 10 | 2 | 27 |
34 | 広島県 | 8,479.00㎢ | 14 | (8) | 9 | 23 | |
35 | 山口県 | 6,112.50㎢ | 13 | 6 | 19 | ||
36 | 徳島県 | 4,146.99㎢ | 8 | 15 | 1 | 24 | |
37 | 香川県 | 1,876.86㎢ | 8 | 9 | 17 | ||
38 | 愛媛県 | 5,675.98㎢ | 11 | 9 | 20 | ||
39 | 高知県 | 7,102.91㎢ | 11 | 17 | 6 | 34 | |
40 | 福岡県 | 4,987.64㎢ | 29 | (14) | 29 | 2 | 60 |
41 | 佐賀県 | 2,440.67㎢ | 10 | 10 | 20 | ||
42 | 長崎県 | 4,130.99㎢ | 13 | 8 | 21 | ||
43 | 熊本県 | 7,409.18㎢ | 14 | (5) | 23 | 8 | 45 |
44 | 大分県 | 6,340.70㎢ | 14 | 3 | 1 | 18 | |
45 | 宮崎県 | 7,734.24㎢ | 9 | 14 | 3 | 26 | |
46 | 鹿児島県 | 9,186.33㎢ | 19 | 20 | 4 | 43 | |
47 | 沖縄県 | 2,282.16㎢ | 11 | 11 | 19 | 41 | |
合計 | 377,973.56㎢ | 729 | 743 | 183 | 1,741 |
我が日本は大変大きな国でしたね!意外と小さな島国かと勝手に思っていましたが…世界201カ国中61位のサイズ感とのことでした。
世界を巡るのも良いけど地域によって四季も異なり文化も異なる日本の魅力を発見する旅も良いわね!
これは、老後の日本一周は大変なボリュームになりそうですな!
うん!次からは、どこに行くかを決めていこうね
コメント